地区 -- 上周助人光荣榜(2021.01.04 - 2021.01.10)
排名 | 用户昵称 | 回答被采纳数 | 帮助人数 | 收到赞 | 本周回答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15460 | 157 | 0 | |
2 | 0 | 8689 | 67 | 19 | |
3 | 0 | 34 | 0 | 18 | |
4 | 0 | 176 | 0 | 17 | |
5 | 0 | 192 | 0 | 13 | |
6 | 0 | 7406 | 6 | 11 | |
7 | 0 | 50 | 0 | 9 | |
8 | 0 | 159 | 0 | 9 | |
9 | 0 | 135 | 0 | 8 | |
10 | 0 | 138 | 0 | 6 |
Copyright © 2014 so.com All Rights Reserved 京公安网备11000000000006