排名 | 管理员 | 管理级别 | 审核检举 | 成功举报 | 推荐答案 | 问答筛选 | 考勤 | 管理成就 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯文无礼 | 超级管理员 | 50456 | 9560 | 0 | 0 | 10 | 120132 |
2 | wang寂寞的心 | 超级管理员 | 12583 | 10320 | 0 | 54 | 10 | 45960 |
3 | 静晦居士 | 超级管理员 | 16403 | 4879 | 0 | 0 | 11 | 42674 |
4 | 暮蝉鸣泣时 | 中级管理员 | 0 | 2204 | 1635 | 316 | 11 | 21184 |
5 | .無語. | 超级管理员 | 5279 | 3284 | 0 | 0 | 10 | 17226 |
6 | 蚂蚁军团O... | 超级管理员 | 5975 | 1723 | 0 | 0 | 9 | 15486 |
7 | 冷对黑白年代 | 超级管理员 | 3999 | 3520 | 0 | 0 | 9 | 15128 |
8 | 韩江雪56 | 高级管理员 | 2906 | 3017 | 1 | 29 | 8 | 11965 |
9 | 野矿 | 高级管理员 | 3108 | 2720 | 6 | 22 | 7 | 11808 |
10 | 独坐海边看夕阳 | 中级管理员 | 0 | 20 | 948 | 534 | 11 | 10164 |
11 | 红包优先 | 中级管理员 | 0 | 3234 | 238 | 416 | 10 | 9364 |
12 | 无念2650.380 | 超级管理员 | 1786 | 1631 | 0 | 10 | 10 | 6944 |
13 | 苏杨一 | 中级管理员 | 0 | 6 | 502 | 447 | 11 | 5589 |
14 | 晧染幽斓 | 高级管理员 | 1768 | 797 | 1 | 11 | 10 | 5251 |
15 | herongbo_112 | 超级管理员 | 1201 | 1062 | 28 | 140 | 11 | 5056 |
16 | 曾经的夕阳西下 | 高级管理员 | 971 | 923 | 0 | 0 | 8 | 3868 |
17 | 樂_先生 | 中级管理员 | 0 | 207 | 304 | 341 | 4 | 3835 |
18 | 兰春天的兰花 | 中级管理员 | 0 | 0 | 336 | 358 | 9 | 3808 |
19 | A11607wr | 中级管理员 | 0 | 956 | 140 | 99 | 10 | 3511 |
20 | 顺其自然18001 | 中级管理员 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 9 | 3028 |
21 | mg乖乖 | 超级管理员 | 933 | 19 | 42 | 28 | 11 | 2462 |
22 | 寒风中的泪 | 中级管理员 | 0 | 1127 | 0 | 36 | 8 | 2370 |
23 | 小白9876 | 中级管理员 | 0 | 954 | 0 | 65 | 9 | 2063 |
24 | wsqszsq | 中级管理员 | 0 | 958 | 0 | 0 | 8 | 1996 |
25 | 悟能和尚 | 中级管理员 | 0 | 929 | 0 | 37 | 7 | 1965 |
26 | 陈_PNGD | 中级管理员 | 0 | 14 | 140 | 315 | 7 | 1813 |
27 | 明明789 | 中级管理员 | 0 | 876 | 0 | 0 | 6 | 1812 |
28 | 捌佰_2017 | 中级管理员 | 0 | 0 | 152 | 185 | 10 | 1805 |
29 | 一柳先生A | 高级管理员 | 481 | 118 | 31 | 16 | 10 | 1624 |
30 | 火辣辣的温柔 | 中级管理员 | 0 | 551 | 36 | 70 | 9 | 1622 |
注:每天8:00将更新截止到昨天的当月总数据。例如:6月26日8:00更新6月1日-6月25日总数据
©2021 360.CN 奇虎360旗下搜索服务 京ICP备08010314号 京公网安备11000002000022号